DTEV-Qualiliste
Gewertet werden die besten fünf (*) Turniere je SpielerIn!
Platz | Spieler | Punkte | DM 23 | FP 23 | GO 23 | AC 23 | WBC 23 | SC 23 | SWC 23 | SLC 23 | DM 24 | |
1 | Till Dion | 1260 | 432 | 379 | 449 | |||||||
2 | Linus Restel "Rooster" | 1077 | 531 | - | 546 | |||||||
3 | Valentin Dietze | 991 | 489 | - | 502 | |||||||
4 | Hermann Petuch | 877 | 398 | 160 | 319 | |||||||
5 | Frank Bruneske "Classic Brunske" | 777 | 412 | - | 365 | |||||||
6 | Christian Dunnink "Hermd" | 730 | 342 | - | 388 | |||||||
7 | Ralph Pommerenke | 722 | 329 | - | 393 | |||||||
8 | Frank Rasche | 716 | 228 | 310 | 178 | |||||||
9 | Eike Rompa "Fury" | 631 | 254 | - | 377 | |||||||
10 | Thony Restel "Old Rooster" | 545 | 277 | - | 268 | |||||||
11 | Johannes Brunner | 427 | 301 | - | 126 | |||||||
12 | Tim Tigges "Animal" | 386 | 386 | - | - | |||||||
13 | Rene Albers "Box Albers" | 359 | 359 | - | - | |||||||
14 | Kai Armonies | 316 | 316 | - | - | |||||||
15 | Thomas Haussknecht "Slow Hand" | 308 | 308 | - | - | |||||||
16 | Sven Aderhold | 280 | - | 280 | - | |||||||
17 | Gunnar Gripp | 220 | - | 220 | - | |||||||
18 | Thorsten Niemann "Gumsta" | 186 | 186 | - | - | |||||||
19 | Aime Lungela | 152 | 152 | - | - | |||||||
20 | Mathias Scheel | 115 | 115 | - | - | |||||||
21 | Felix Waldmann | 99 | - | - | 99 | |||||||
22 | Gerhard Brunner | 91 | 49 | - | 42 | |||||||
23 | Deniz Oral | 79 | 79 | - | - | |||||||
24 | Mathias Klein | 77 | - | - | 77 | |||||||
25 | Nicolas Lindner | 62 | - | 62 | - | |||||||
26 | Linus Hoffmann | 59 | 59 | - | - | |||||||
27 | Juergen Wind | 56 | - | 22 | 34 | |||||||
28 | Andreas Haaf | 47 | - | 47 | - | |||||||
29 | Philipp Pook | 40 | 40 | - | - | |||||||
30 | Isidor Konrad Maier | 30 | 30 | - | - | |||||||
31 | Timo Klein | 28 | - | - | 28 | |||||||
32 | Michael Grothe | 19 | 19 | - | - | |||||||
33 | Sonja Hannich | 18 | - | 1 | 17 | |||||||
34 | Fabian Linke | 14 | 14 | - | - | |||||||
35 | Linus Rush | 11 | 11 | - | - | |||||||
36 | Heinz-Hermann Bertram | 8 | 8 | - | - | |||||||
38 | Julian Feld | 4 | 4 | - | - | |||||||
37 | Jens Scheithauer | 1 | 1 | - | - |
(*) Wertungsschlüssel siehe S3 (6) der Turnierordnung