DTEV-Qualiliste
Gewertet werden die besten vier(*) Turniere je SpielerIn!
Platz | Spieler | Punkte | AC 25 | GO 25 | SC 25 | SWC 25 | SLC 25 | DM 26 | |
1 | Valentin Dietze | 967 | 422 | 545 | |||||
2 | Frank Rasche | 721 | 293 | 428 | |||||
3 | Hermann Petuch | 693 | 275 | 418 | |||||
4 | Ralph Pommerenke | 688 | 350 | 338 | |||||
5 | Linus Restel "Rooster" | 686 | - | 686 | |||||
6 | Till Dion | 490 | - | 490 | |||||
7 | Eike Rompa "Fury" | 409 | - | 409 | |||||
8 | Thony Restel "Old Rooster" | 361 | - | 361 | |||||
9 | Johannes Brunner | 318 | 318 | - | |||||
10 | Christian Dunnink "Hermd" | 301 | - | 301 | |||||
11 | Annika Gripp | 230 | 230 | - | |||||
12 | Andreas Haaf | 186 | 186 | - | |||||
13 | Gunnar Gripp | 142 | 142 | - | |||||
14 | Felix Waldmann | 104 | 104 | - | |||||
15 | Nicolas Lindner | 89 | 89 | - | |||||
16 | Frank Bruneske "Classic Brunske" | 71 | - | 71 | |||||
17 | Jürgen Wind | 60 | 60 | - | |||||
18 | Gerhard Brunner | 50 | 50 | - | |||||
19 | Martina Melder | 24 | 24 | - | |||||
20 | Bruno Reinsch | 4 | 4 | ||||||
21 | Peter Gaensheimer | 1 | 1 | - | |||||
22 | Andreas Reinsch | 1 | 1 |
(*) siehe Turnierordnung des DTEV §3 Absatz 6