DTEV-Qualiliste
Gewertet werden die besten vier(*) Turniere je SpielerIn!
Platz | Spieler | Punkte | AC 25 | GO 25 | SC 25 | SWC 25 | SLC 25 | DM 26 | |
1 | Hermann Petuch | 1478 | 275 | 418 | 385 | 400 | - | - | |
2 | Valentin Dietze | 1467 | 422 | 545 | - | 500 | - | - | |
3 | Frank Rasche | 1440 | 293 | 428 | 400 | 319 | - | - | |
4 | Ralph Pommerenke | 1303 | 350 | 338 | 234 | 381 | - | - | |
5 | Linus Restel "Rooster" | 1206 | - | 686 | 520 | - | - | - | |
6 | Christian Dunnink "Hermd" | 988 | - | 301 | 294 | 393 | - | - | |
7 | Till Dion | 965 | - | 490 | 475 | - | - | - | |
8 | Thony Restel "Old Rooster" | 686 | - | 361 | 325 | - | - | - | |
9 | Frank Bruneske "Classic Brunske" | 608 | - | 71 | 167 | 370 | - | - | |
10 | Eike Rompa "Fury" | 598 | - | 409 | 100 | 89 | - | - | |
11 | Annika Gripp | 398 | 230 | - | - | 168 | - | - | |
12 | Gunnar Gripp | 387 | 142 | - | - | 245 | - | - | |
13 | Gerrit Janssen "Bull" | 352 | - | - | 352 | - | - | - | |
14 | Johannes Brunner | 318 | 318 | - | - | - | - | - | |
15 | Andreas Haaf | 186 | 186 | - | - | - | - | - | |
16 | Felix Waldmann | 104 | 104 | - | - | - | - | - | |
17 | Nicolas Lindner | 89 | 89 | - | - | - | - | - | |
18 | Jürgen Wind | 60 | 60 | - | - | - | - | - | |
19 | Gerhard Brunner | 50 | 50 | - | - | - | - | - | |
20 | Martina Melder | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
21 | Bruno Reinsch | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
22 | Peter Gaensheimer | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
23 | Andreas Reinsch | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
24 | Franz Josef | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
(*) siehe Turnierordnung des DTEV §3 Absatz 6