Home
03.03.2026
![]() |
Anmeldung für die Tischeishockey-EM in Lahr- DTEV sucht das Team Deutschland |
Nach der DM ist wie immer vor der EM. Die Startplätze (Einzel & Team) für das Team Deutschland verteilen sich wie folgt:
- 14 dürfen in den Open ran - 4 mehr als sonst, wir sind schließlich als Ausrichter unterwegs
- jeweils 5 Spieler bei den Ladies, Juniors (Jg. 2008 & jünger), Veterans (Jg. 1981 & älter) und Superveterans (Jg. 1971 & älter).
- Einzig die Kategorie Kids (Jg. 2013 & jünger) hat 15 Startplätze
Anmeldungen sind ab sofort möglich! Anmelden können sich sowohl direkt Qualifizierte als auch potenzielle Nachrücker. Voraussetzung ist lediglich die Mitgliedschaft im DTEV. Die Meldefrist endet am 31.03.2026! Liegen am Stichtag in einer Kategorie mehr Anmeldungen vor als Startplätze zu vergeben sind, meldet der DTEV gemäß der Reihenfolge in unten stehender Rangliste. Ggf. noch freie Plätze können ab April mit Nachrückern (unabhängig von ihrem Ranglistenplatz) belegt werden.
Gesucht wird also "Unser Team für Lahr".
Mehr Infos rund um die bevorstehende Europa-Meisterschaft (12.–14.06.2026) gibt es auf der offiziellen [EM-Seite].
Stand: 12.05.2026
(Q) = qualifiziert | schwarz = abgesagt | grün = zugesagt | blau = Nachrücker | grünblau = hat Interesse signalisiert
Stand: 12.05.2026
| Platz | Open (14) | Veteranen (5) | Junioren (5) | Ladies (5) | Superveterans (5) | Kids (15) | Open-Team | Veteranen-Team | Superveteranen-Team |
| 1 | Linus Restel (Q) | Hermann Petuch (Q) | Annika Gripp (Q) | Hermann Petuch (Q) | |||||
| 2 | Valentin Dietze (Q) | Ralph Pommerenke (Q) | Frank Rasche (Q) | ||||||
| 3 | Ralph Pommerenke (Q) | Frank Rasche (Q) | Thony Restel (Q) | ||||||
| 4 | Till Dion (Q) | Thony Restel (Q) | Frank Bruneske (Q) | ||||||
| 5 | Frank Rasche (Q) | Frank Bruneske (Q) | Gunnar Gripp (Q) | ||||||
| 6 | Christian Dunnink (Q) | Eike Rompa | Ulrich Hennemann | ||||||
| 7 | Eike Rompa (Q) | Gunnar Gripp | |||||||
| 8 | Gunnar Gripp (Q) | Ulrich Hennemann | |||||||
| 9 | Annika Gripp (Q) | ||||||||
| 10 | Leon Haussknecht (Q) | ||||||||
| 11 | Felix Waldmann | ||||||||
| 12 | Ulrich Hennemann | ||||||||
| 13 | Thomas Haussknecht | ||||||||
| Abgesagt: | |||||||||
| 3 | Hermann Petuch | Bruno Reinsch | Martina Melder | ||||||
| 7 | Thony Restel | ||||||||
| 9 | Frank Bruneske | ||||||||
| 14 | Johannes Brunner |
| ? |
