SauerlandCup 2017
![]() |
Alle Ergebnisse des VI. SauerlandCup 2017! |
Statistiken zum SauerlandCup:
Beste Verteidigung
| Spieler | Spiele | erhaltene Tore | Anzahl Shutouts | erhaltene Tore pro Spiel |
| Klimek, Elias | 39 | 45 | 12 | 1,15 |
| Restel, Linus | 46 | 77 | 8 | 1,67 |
| Armonies, Kai | 37 | 62 | 10 | 1,68 |
| Dietze, Valentin | 44 | 82 | 8 | 1,86 |
| Bruneske, Frank | 41 | 84 | 8 | 2,05 |
| Rompa, Eike | 31 | 68 | 5 | 2,19 |
| Pommerenke, Ralph | 37 | 85 | 5 | 2,3 |
| Hennemann, Ulrich | 34 | 79 | 3 | 2,32 |
| Olofsson, Filip | 34 | 80 | 3 | 2,35 |
| Albers, René | 34 | 80 | 7 | 2,35 |
| Haussknecht, Thomas | 34 | 80 | 7 | 2,35 |
| Petuch, Hermann | 31 | 76 | 4 | 2,45 |
| Restel, Thony | 35 | 86 | 3 | 2,46 |
| Franken, Fabian | 34 | 85 | 4 | 2,5 |
| Haussknecht, Leon | 50 | 125 | 9 | 2,5 |
| Cornelius, Thomas | 34 | 87 | 5 | 2,56 |
| Niemann, Thorsten | 31 | 80 | 2 | 2,58 |
| Dunnink, Christian | 31 | 82 | 3 | 2,65 |
| Franken, Jonas | 34 | 100 | 4 | 2,94 |
| Abshagen, Wolfgang | 31 | 92 | 6 | 2,97 |
| Schlosser, Peter | 31 | 92 | 2 | 2,97 |
| Schmidt, Thorsten | 31 | 93 | 2 | 3 |
| Seelbach, Edgar | 31 | 100 | 3,23 | |
| Rasche, Frank | 31 | 104 | 2 | 3,35 |
| Olofsson, Lars | 31 | 114 | 3,68 | |
| Brunner, Johannes | 31 | 139 | 1 | 4,48 |
| Brunner, Gerhard | 31 | 141 | 4,55 | |
| Cornelius, Nicolas | 31 | 141 | 4,55 | |
| Wirths, Arno | 31 | 148 | 1 | 4,77 |
| Gross, Georg | 31 | 165 | 5,32 | |
| Olofsson, Jacob | 31 | 181 | 5,84 |
Bester Angriff
| Spieler | Spiele | geschossene Tore | Anzahl zweistelliger Siege | geschossene Tore pro Spiel |
| Restel, Linus | 46 | 269 | 7 | 5,85 |
| Dietze, Valentin | 44 | 203 | 4,61 | |
| Albers, René | 34 | 135 | 3,97 | |
| Klimek, Elias | 39 | 152 | 3,9 | |
| Haussknecht, Leon | 50 | 190 | 2 | 3,8 |
| Armonies, Kai | 37 | 136 | 3,68 | |
| Bruneske, Frank | 41 | 147 | 3,59 | |
| Haussknecht, Thomas | 34 | 116 | 3,41 | |
| Pommerenke, Ralph | 37 | 119 | 3,22 | |
| Cornelius, Thomas | 34 | 109 | 3,21 | |
| Petuch, Hermann | 31 | 90 | 2,9 | |
| Rompa, Eike | 31 | 90 | 2,9 | |
| Dunnink, Christian | 31 | 88 | 2,84 | |
| Restel, Thony | 35 | 98 | 2,8 | |
| Brunner, Johannes | 31 | 85 | 2,74 | |
| Rasche, Frank | 31 | 81 | 2,61 | |
| Niemann, Thorsten | 31 | 80 | 2,58 | |
| Hennemann, Ulrich | 34 | 86 | 2,53 | |
| Franken, Jonas | 34 | 84 | 2,47 | |
| Franken, Fabian | 34 | 83 | 2,44 | |
| Olofsson, Filip | 34 | 77 | 2,26 | |
| Olofsson, Lars | 31 | 69 | 2,23 | |
| Abshagen, Wolfgang | 31 | 68 | 1 | 2,19 |
| Schlosser, Peter | 31 | 57 | 1,84 | |
| Brunner, Gerhard | 31 | 56 | 1,81 | |
| Schmidt, Thorsten | 31 | 55 | 1,77 | |
| Wirths, Arno | 31 | 44 | 1,42 | |
| Olofsson, Jacob | 31 | 40 | 1,29 | |
| Seelbach, Edgar | 31 | 35 | 1,13 | |
| Cornelius, Nicolas | 31 | 30 | 0,97 | |
| Gross, Georg | 31 | 28 | 0,9 |
| Liste der Spielergebnisse nach reguärer Spielzeit, sortiert nach Häufigkeit: | |||||||
| 3 : 2 | 45 | ||||||
| 3 : 1 | 45 | ||||||
| 4 : 2 | 39 | ||||||
| 4 : 1 | 36 | ||||||
| 5 : 0 | 32 | ||||||
| 2 : 1 | 30 | ||||||
| 4 : 3 | 26 | ||||||
| 2 : 2 | 23 | ||||||
| 7 : 1 | 21 | ||||||
| 5 : 1 | 20 | ||||||
| 3 : 0 | 18 | ||||||
| 5 : 2 | 18 | ||||||
| 6 : 2 | 17 | ||||||
| 1 : 1 | 15 | ||||||
| 1 : 0 | 14 | ||||||
| 6 : 1 | 14 | ||||||
| 2 : 0 | 13 | ||||||
| 4 : 0 | 13 | ||||||
| 3 : 3 | 13 | ||||||
| 6 : 0 | 10 | ||||||
| 7 : 0 | 9 | ||||||
| 7 : 2 | 8 | ||||||
| 6 : 3 | 8 | ||||||
| 8 : 0 | 7 | ||||||
| 5 : 3 | 7 | ||||||
| 8 : 2 | 6 | ||||||
| 7 : 4 | 6 | ||||||
| 7 : 3 | 5 | ||||||
| 9 : 0 | 4 | ||||||
| 6 : 4 | 3 | ||||||
| 9 : 2 | 3 | ||||||
| 4 : 4 | 3 | ||||||
| 0 : 0 | 2 | ||||||
| 11 : 1 | 2 | ||||||
| 6 : 5 | 2 | ||||||
| 12 : 0 | 2 | ||||||
| 8 : 1 | 2 | ||||||
| 11 : 0 | 2 | ||||||
| 8 : 3 | 1 | ||||||
| 9 : 1 | 1 | ||||||
| 13 : 0 | 1 | ||||||
| 5 : 5 | 1 | ||||||
| 12 : 3 | 1 | ||||||
| 10 : 2 | 1 | ||||||
| 9 : 3 | 1 | ||||||
| 10 : 6 | 1 | ||||||
| Liste der Toranzahlen pro Spiel (Tore in Overtime mitgezählt), sortiert nach Häufigkeit: | |||||||
| 5 | 119 | ||||||
| 6 | 81 | ||||||
| 4 | 75 | ||||||
| 7 | 68 | ||||||
| 8 | 55 | ||||||
| 3 | 51 | ||||||
| 2 | 25 | ||||||
| 9 | 22 | ||||||
| 10 | 16 | ||||||
| 11 | 14 | ||||||
| 1 | 14 | ||||||
| 12 | 6 | ||||||
| 0 | 2 | ||||||
| 13 | 1 | ||||||
| 15 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | ||||||
| Es wurden 551 Spiele gespielt. | |||||||
| In den 551 Spielen wurden 3.142 Tore (einschließlich derer in Overtime) erzielt. | |||||||
| Das sind im Mittel 5,70 Tore pro Spiel. | |||||||
| Der Median der Tore pro Spiel ist 5. | |||||||
| Liste der Unentschieden (reguläre Spielzeit), sortiert nach Häufigkeit: | |||||||
| 2:2 | 23 | ||||||
| 1:1 | 15 | ||||||
| 3:3 | 13 | ||||||
| 4:4 | 3 | ||||||
| 0:0 | 2 | ||||||
| 5:5 | 1 | ||||||
