Oberliga Nord



Wann? Wo?





Aktueller Punktestand:

  1. Spieltag   2. Spieltag   Gesamt    
1 Tim 48 Tim 48 Tim 96  
2 Thorsten 38 Thorsten 32 Thorsten 70  
3 Henry 29 Henry 16 Henry 45  
4 Thomas 19 Philipp 1 Thomas 19  
5 Philipp 10     Philipp 11  
6 Martin 1     Martin 1  
               
  3 4 5 6 7 8 9
1 48 48 48 48 48 48 48
2 24 32 36 38 40 41 42
3 1 16 24 29 32 34 36
4   1 12 19 24 28 30
5     1 10 16 21 24
6       1 8 14 18
7         1 7 12
8           1 6
9             1