Chóśebuske Blidohokejmejstaŕstwo #1 01.09.2024 in Cottbus
Chóśebuske Blidohokejmejstaŕstwo #1
Vorrunde
| Nils Tuschik - Klaus Meer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| Isidor Konrad Maier - Okko Tuuri | 7:0 | 0:1 | 3:0 |
| Klaus Meer - Isidor Konrad Maier | 3:4 | 6:1 | 1:3 |
| Okko Tuuri - Nils Tuschik | 0:3 | 2:2 | 1:0 |
| Okko Tuuri - Klaus Meer | 3:2 | 3:2 | 2:2 |
| Nils Tuschik - Isidor Konrad Maier | 0:5 | 0:6 | 4:5 |
Die Tabelle
| Platz | Name | Tore | Punkte | |
| 1. | Isidor Konrad Maier | 34-15 | 14 | |
| 2. | Okko Tuuri | 12-21 | 10 | |
| 3. | Klaus Meer | 25-20 | 9 | |
| 4. | Nils Tuschik | 13-28 | 3 |
Play Offs (Best of three)
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| Klaus Meer gegen Nils Tuschik | 6-1 | 5-1 | 4-3* | 7-0 | |||
| Finale | |||||||
| Isidor Konrad Maier gegen Okko Tuuri | 1-2* | 3-0 | 4-1 | , 1-2* | 2-3 | 4-3 | 3-4 |
Endplazierungen
| 1. | Okko Tuuri |
| 2. | Isidor Konrad Maier |
| 3. | Klaus Meer |
| 4. | Nils Tuschik |
[zum WR]