JBHL 03.05.2007
Jade Bay Hockey League 03.05.2007 - Spielplan
![]() |
Jade Bay Hockey League 03.05.2007Spielplan |
1. Spieltag
| 070503 01 | Sliding Dutchman | Michi Machine | 0:3 | |||||
| 070503 02 | Gumsta | Fury | 2:1 | |||||
| 070503 03 | Cowboy | Classic Brunske | 1:0 | |||||
| 070503 04 | Bull Gerrit | Box | 0:1 | |||||
| 070503 05 | Big Aden | Anne Holz | 5:0 | |||||
2. Spieltag
| 070503 06 | Fury | Sliding Dutchman | 1:0 | |||||
| 070503 07 | Michi Machine | Big Aden | 0:6 | |||||
| 070503 08 | Classic Brunske | Gumsta | 2:1 | |||||
| 070503 09 | Box | Cowboy | 5:2 | |||||
| 070503 10 | Anne Holz | Bull Gerrit | 0:5 | |||||
3. Spieltag
| 070503 11 | Sliding Dutchman | Classic Brunske | 0:11 | |||||
| 070503 12 | Michi Machine | Fury | 1:6 | |||||
| 070503 13 | Gumsta | Box | 1:3 | |||||
| 070503 14 | Cowboy | Anne Holz | 2:0 | |||||
| 070503 15 | Big Aden | Bull Gerrit | 3:4 | |||||
4. Spieltag
| 070503 16 | Box | Sliding Dutchman | 5:0 | |||||
| 070503 17 | Classic Brunske | Michi Machine | 4:0 | |||||
| 070503 18 | Anne Holz | Gumsta | 1:2 | |||||
| 070503 19 | Fury | Big Aden | 5:1 | |||||
| 070503 20 | Bull Gerrit | Cowboy | 6:3 | |||||
5. Spieltag
| 070503 21 | Sliding Dutchman | Anne Holz | 2:0 | |||||
| 070503 22 | Michi Machine | Box | 1:7 | |||||
| 070503 23 | Gumsta | Bull Gerrit | 0:2 | |||||
| 070503 24 | Fury | Classic Brunske | 1:3 | |||||
| 070503 25 | Big Aden | Cowboy | 2:1 | |||||
6. Spieltag
| 070503 26 | Bull Gerrit | Sliding Dutchman | 6:0 | |||||
| 070503 27 | Anne Holz | Michi Machine | 1:1 | |||||
| 070503 28 | Cowboy | Gumsta | 2:4 | |||||
| 070503 29 | Box | Fury | 6:1 | |||||
| 070503 30 | Classic Brunske | Big Aden | 3:3 | |||||
7. Spieltag
| 070503 31 | Sliding Dutchman | Cowboy | 1:3 | |||||
| 070503 32 | Michi Machine | Bull Gerrit | 0:7 | |||||
| 070503 33 | Big Aden | Gumsta | 2:1 | |||||
| 070503 34 | Fury | Anne Holz | 3:1 | |||||
| 070503 35 | Classic Brunske | Box | 4:4 | |||||
8. Spieltag
| 070503 36 | Gumsta | Sliding Dutchman | 4:0 | |||||
| 070503 37 | Cowboy | Michi Machine | 8:1 | |||||
| 070503 38 | Bull Gerrit | Fury | 3:1 | |||||
| 070503 39 | Anne Holz | Classic Brunske | 0:3 | |||||
| 070503 40 | Big Aden | Box | 0:3 | |||||
9. Spieltag
| 070503 41 | Sliding Dutchman | Big Aden | 1:3 | |||||
| 070503 42 | Michi Machine | Gumsta | 1:3 | |||||
| 070503 43 | Fury | Cowboy | 2:3 | |||||
| 070503 44 | Classic Brunske | Bull Gerrit | 2:2 | |||||
| 070503 45 | Box | Anne Holz | 3:3 | |||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Box | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 37 | : | 12 | 16 | |
| 2. | Bull Gerrit | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 35 | : | 10 | 15 | |
| 3. | Classic Brunske | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 32 | : | 12 | 13 | |
| 4. | Big Aden | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | : | 18 | 11 | |
| 5. | Gumsta | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 | : | 14 | 10 | |
| 6. | Cowboy | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 25 | : | 21 | 10 | |
| 7. | Fury | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 21 | : | 20 | 8 | |
| 8. | Michi Machine | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 8 | : | 42 | 3 | |
| 9. | Sliding Dutchman | 9 | 1 | 0 | 8 | -32 | 4 | : | 36 | 2 | |
| 10. | Anne Holz | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 6 | : | 26 | 2 | |
