JBHL 06.01.2010
Jade Bay Hockey League 06.01.2010 - Ergebnismatrix
![]() |
Jade Bay Hockey League 06.01.2010Ergebnismatrix |
| Â | Fury | Clas | Big | Cowb | Mich | Â | |||||||
| Fury | Â | 3:4 | 3:3 | 4:0 | 4:0 | 14 | : | 7 | 5 | 28 | : | 12 | 12 |
| Â | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 4:0 | 14 | : | 5 | 7 | |||||
| Classic Brunske | 1:2 | Â | 2:2 | 5:0 | 7:0 | 15 | : | 4 | 5 | 29 | : | 16 | 10 |
| 4:3 | Â | 4:4 | 1:5 | 5:0 | 14 | : | 12 | 5 | |||||
| Big Aden | 3:3 | 4:4 | Â | 3:3 | 1:0 | 11 | : | 10 | 5 | 20 | : | 17 | 10 |
| 3:3 | 2:2 | Â | 2:2 | 2:0 | 9 | : | 7 | 5 | |||||
| Cowboy | 1:5 | 5:1 | 2:2 | Â | 4:1 | 12 | : | 9 | 5 | 17 | : | 23 | 7 |
| 0:4 | 0:5 | 3:3 | Â | 2:2 | 5 | : | 14 | 2 | |||||
| Michi Machine | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 2:2 | Â | 2 | : | 13 | 1 | 3 | : | 29 | 1 |
| 0:4 | 0:7 | 0:1 | 1:4 | Â | 1 | : | 16 | 0 | |||||
 |
![]() |


