Ruhrpottliga 19.01.2014
Ergebnisse der Ruhrpottliga 19 in Hagen
Vorrunde
Ludg | Ulri | Kai | Thon | Fili | Linu | Lars | Ralp | Jürg | |||||||||||||||||||
Ludger Müller | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 7:0 | 0:0 | Ann. | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 19 | : | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 43 | : | 17 | 21 | |
4:1 | 3:0 | 4:5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 7:1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 24 | : | 13 | 10 | |||||||||||
Ulrich Hennemann | 1:4 | 3:3 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 2:3 | Ann. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | : | 15 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 43 | : | 28 | 18 | |
1:2 | 1:3 | 8:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 24 | : | 13 | 10 | |||||||||||
Kai Armonis | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 4:1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 23 | : | 14 | 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 39 | : | 31 | 18 | |
0:3 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 6:1 | 1:3 | Ann. | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 16 | : | 17 | 6 | |||||||||||
Thony Restel | 5:4 | 2:8 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | Ann. | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 | 17 | : | 18 | 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 38 | : | 37 | 18 | |
1:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:4 | 6:4 | 5:1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | : | 19 | 8 | |||||||||||
Filip Olofsson | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 13 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 26 | : | 27 | 15 | |
1:0 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 4:3 | 0:3 | 3:2 | Ann. | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | : | 14 | 7 | |||||||||||
Linus Restel | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 14 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 | : | 27 | 15 | |
1:5 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | Ann. | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | : | 13 | 8 | |||||||||||
Lars Olofsson | 2:1 | 0:2 | 1:6 | 4:4 | 3:0 | 1:3 | 5:2 | Ann. | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | : | 18 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 34 | : | 45 | 12 | |
0:7 | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 2:2 | 1:4 | 8:0 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 18 | : | 27 | 5 | |||||||||||
Ralph Pommerenke | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 4:6 | 2:3 | 2:5 | 4:1 | 5:0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 | : | 21 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | -4 | 35 | : | 39 | 11 | |
0:0 | 3:2 | 2:5 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 2:5 | Ann. | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 12 | : | 18 | 5 | |||||||||||
Jürgen Walter | 1:7 | 0:5 | Ann. | 1:5 | Ann. | Ann. | 0:8 | Ann. | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 | 2 | : | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -38 | 3 | : | 41 | 0 | |
Ann. | Ann. | 1:4 | Ann. | 0:3 | 0:4 | Ann. | 0:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 1 | : | 16 | 0 |
Play-Off
Viertelfinale
1 | Ludger Müller | Ralph Pommerenke | 2:1 | |||||||
2 | Kai Armonis | Lars Olofsson | 3:2 | |||||||
3 | Ulrich Hennemann | Linus Restel | 4:1 | |||||||
4 | Thony Restel | Filip Olofsson | 1:0 |
1 | Ludger Müller | Ralph Pommerenke | 0:1 | Stand: 1:1 | ||||||
2 | Kai Armonis | Lars Olofsson | 3:0 | Stand: 2:0 | ||||||
3 | Ulrich Hennemann | Linus Restel | 2:1 | Stand: 2:0 | ||||||
4 | Thony Restel | Filip Olofsson | 5:1 | Stand: 2:0 |
1 | Ludger Müller | Ralph Pommerenke | 2:1 | n.V. | Stand: 2:1 | |||||
2 | Kai Armonis | Lars Olofsson | 5:1 | Stand: 3:0 | Kai Armonis (Sieger) | |||||
3 | Ulrich Hennemann | Linus Restel | 7:1 | Stand: 3:0 | Ulrich Hennemann (Sieger) | |||||
4 | Thony Restel | Filip Olofsson | 2:3 | Stand: 2:1 |
1 | Ludger Müller | Ralph Pommerenke | 3:2 | Stand: 3:1 | Ludger Müller (Sieger) | |||||
4 | Thony Restel | Filip Olofsson | 3:0 | Stand: 3:1 | Thony Restel (Sieger) |
Halbfinale
5 | Kai Armonis | Ulrich Hennemann | 5:2 | |||||||
6 | Ludger Müller | Thony Restel | 4:3 | n.V. |
5 | Kai Armonis | Ulrich Hennemann | 2:1 | n.V. | Stand: 2:0 | |||||
6 | Ludger Müller | Thony Restel | 3:2 | Stand: 2:0 |
5 | Kai Armonis | Ulrich Hennemann | 1:2 | n.V. | Stand: 2:1 | |||||
6 | Ludger Müller | Thony Restel | 2:1 | Stand: 3:0 | Ludger Müller (Sieger) |
5 | Kai Armonis | Ulrich Hennemann | 2:4 | Stand: 2:2 |
5 | Kai Armonis | Ulrich Hennemann | 2:1 | Stand: 3:2 | Kai Armonis (Sieger) |
Finale
7 | Kai Armonis | Ludger Müller | 2:5 |
7 | Kai Armonis | Ludger Müller | 8:5 | Stand: 1:1 |
7 | Kai Armonis | Ludger Müller | 6:2 | Stand: 2:1 |
7 | Kai Armonis | Ludger Müller | 3:2 | Stand: 3:1 | Kai Armonis (Sieger) |