Ruhrpottliga 25.01.2015
Ergebnisse der Ruhrpottliga 26 in Hagen
|
Beim RPL-Turnier vom 25.01.2015 bekam die Ruhrpottliga Besuch von den Schlicktown-Boyzs und Girl und den "Kö-Fighters". Nach dem Gruppenbild "mit Dame" durfte am Ende bei dem mit 12 Spielern gut besetzten Turnier vor allem Frank Bruneske als Sieger jubeln. Als Modus wurde 1 x „Round Robin“ gespielt, die Platzierungen 1-8 gingen in die „Play-Offs“ .
Im Halbfinale gegen Linus Restel sowie im Finale gelangen Frank die jeweils clever herausgespielten „Big Points“. Zweiter wurde Eike Rompa, der im „Best-of-five“ im Halbfinale gegen Uli Hennemann über die volle Distanz musste. Uli „der Bruder“ erspielte sich an diesem Tag als bester Spieler der Kältestarre Rang 3 vor Linus und Thony Restel. Die beste Dame Viola von den „Schlicks“ schlug sich wacker!
|
x |
Die Plazierungen:
|
1 |
Frank |
Bruneske |
|
2 |
Eike |
Rompa |
|
3 |
Ulrich |
Hennemann |
|
4 |
Linus |
Restel |
|
5 |
Thony |
Restel |
|
6 |
Philipp |
Basch |
|
7 |
Rüdiger |
Thiele |
|
8 |
Lars |
Olofsson |
|
9 |
Filip |
Olofsson |
|
10 |
Ludger |
Müller |
|
11 |
Christian |
Hense |
|
12 |
Viola |
Bruneske |
Vorrunde
| Fran | Ulri | Thon | Phil | Linu | Eike | Rüdi | Lars | Fili | Ludg | Chri | Viol | |||||||||
| Frank Bruneske | XXX | 3:2 | 1:0 | 4:3 | 2:4 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 6:2 | 39 | : | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Ulrich Hennemann | 2:3 | XXX | 1:0 | 5:0 | 2:2 | 6:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | 7:0 | 39 | : | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 |
| Thony Restel | 0:1 | 0:1 | XXX | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 5:2 | 7:0 | 34 | : | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| Philip Basch | 3:4 | 0:5 | 1:2 | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 32 | : | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| Linus Restel | 4:2 | 2:2 | 4:4 | 2:3 | XXX | 2:2 | 6:2 | 4:2 | 1:1 | 4:4 | 5:2 | 5:0 | 39 | : | 24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| Eike Rompa | 3:5 | 3:6 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | XXX | 1:1 | 5:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 29 | : | 28 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Rüdiger Thiele | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 2:6 | 1:1 | XXX | 3:0 | 2:2 | 4:3 | 5:1 | 5:0 | 28 | : | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Lars Olofsson | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 2:5 | 0:3 | XXX | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 7:1 | 26 | : | 28 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Filip Olofsson | 1:3 | 2:3 | 1:5 | 0:5 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | XXX | 6:2 | 2:0 | 5:0 | 24 | : | 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Ludger Müller | 1:3 | 2:4 | 0:4 | 1:4 | 4:4 | 3:3 | 3:4 | 1:1 | 2:6 | XXX | 2:4 | 7:1 | 26 | : | 38 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| Christian Hänse | 2:5 | 0:4 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 1:3 | 1:5 | 2:5 | 0:2 | 4:2 | XXX | 4:0 | 20 | : | 40 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Viola Bruneske | 2:6 | 0:7 | 0:7 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 1:7 | 0:5 | 1:7 | 0:4 | XXX | 6 | : | 61 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Plazierungsrunde
| Fili | Ludg | Chri | Viol | |||||||||
| Filip Olofsson | xxx | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 21 | : | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 6:2 | 2:0 | 5:0 | ||||||||||
| Ludger Müller | 2:6 | xxx | 2:4 | 5:1 | 23 | : | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 1:4 | 6:3 | 7:1 | ||||||||||
| Christian Hänse | 0:2 | 3:6 | xxx | 4:0 | 17 | : | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2:3 | 4:2 | 4:0 | ||||||||||
| Viola Bruneske | 0:5 | 1:7 | 0:4 | xxx | 2 | : | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0:1 | 1:5 | 0:4 | ||||||||||
Play-Offs
Viertelfinale
| 1 | Frank Bruneske | Lars Olofsson | 4:3 | n.V. | ||||||
| 2 | Linus Restel | Philip Basch | 2:3 | n.V. | ||||||
| 3 | Ulrich Hennemann | Rüdiger Thiele | 4:1 | |||||||
| 4 | Thony Restel | Eike Rompa | 1:2 |
| 1 | Frank Bruneske | Lars Olofsson | 6:2 | Stand: 2:0 | ||||||
| 2 | Linus Restel | Philip Basch | 1:6 | Stand: 0:2 | ||||||
| 3 | Ulrich Hennemann | Rüdiger Thiele | 3:0 | Stand: 2:0 | ||||||
| 4 | Thony Restel | Eike Rompa | 1:4 | Stand: 0:2 |
| 1 | Frank Bruneske | Lars Olofsson | 2:1 | Stand: 3:0 | Frank Bruneske (Sieger) | |||||
| 2 | Linus Restel | Philip Basch | 3:2 | Stand: 1:2 | ||||||
| 3 | Ulrich Hennemann | Rüdiger Thiele | 4:1 | Stand: 3:0 | Ulrich Hennemann (Sieger) | |||||
| 4 | Thony Restel | Eike Rompa | 0:2 | Stand: 0:3 | Eike Rompa (Sieger) |
| 2 | Linus Restel | Philip Basch | 4:1 | Stand: 2:2 |
| 2 | Linus Restel | Philip Basch | 2:1 | Stand: 3:2 | Linus Restel (Sieger) |
Halbfinale
| 5 | Frank Bruneske | Linus Restel | 4:3 | n.V. | ||||||
| 6 | Ulrich Hennemann | Eike Rompa | 1:3 |
| 5 | Frank Bruneske | Linus Restel | 3:1 | Stand: 2:0 | ||||||
| 6 | Ulrich Hennemann | Eike Rompa | 1:2 | n.V. | Stand: 0:2 |
| 5 | Frank Bruneske | Linus Restel | 3:1 | Stand: 3:0 | Frank Bruneske (Sieger) | |||||
| 6 | Ulrich Hennemann | Eike Rompa | 3:2 | Stand: 1:2 | ||||||
| 6 | Ulrich Hennemann | Eike Rompa | 2:1 | n.V. | Stand: 2:2 | |||||
| 6 | Ulrich Hennemann | Eike Rompa | 1:4 | Stand: 2:3 | Eike Rompa (Sieger) |
Finale
| 7 | Frank Bruneske | Eike Rompa | 2:4 |
| 7 | Frank Bruneske | Eike Rompa | 4:3 | Stand: 1:1 |
| 7 | Frank Bruneske | Eike Rompa | 1:2 | Stand: 1:2 |
| 7 | Frank Bruneske | Eike Rompa | 6:3 | Stand: 2:2 |
| 7 | Frank Bruneske | Eike Rompa | 6:2 | Stand: 3:2 | Frank Bruneske (Sieger) |